Application
The DC 300 DS TP is a double shielded signal and control cable with double screen and good EMC characteristics. Application is in measuring, control, and voice signals, e.g. in scales and low-voltage switchboard plant engineering, for interference-prone process controls, in control and measuring technologies, and in high-sensitive data-processing systems.
Outstanding features
- very good EMV characteristic
- small outer diameter
- small bending radius
- PFAS-free
Construction
Conductor | tinned copper strands acc. to ASTM B 286 |
---|---|
Insulation | semi-rigid PVC |
Colour code | |
Stranding | cores twisted to pairs, pairs twisted in layers |
Screen | double screen, alu foil plus tinned copper braiding with tinned drain wire (0,22 mm²) |
Sheath material | PVC |
Sheath colour | grey (RAL 7032) |
tinned copper strands acc. to ASTM B 286
semi-rigid PVC
cores twisted to pairs, pairs twisted in layers
double screen, alu foil plus tinned copper braiding with tinned drain wire (0,22 mm²)
PVC
grey (RAL 7032)
Technical data
Peak operating voltage | max. 350 V |
---|---|
Voltage | UL/CSA: 300 V |
Testing voltage | core/core 2000 V core/screen 2000 V |
Min. bending radius | fixed laying: 5 x d flexible application: 10 x d |
Radiation resistance | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperature range | fixed laying: -30/+70 °C flexible application: -5/+70 °C UL/CSA fixed laying: up to +80°C UL/CSA flexible application: up to +80°C |
Fire performance | flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Oil resistance | |
Absence of harmful substances | acc. to RoHS directive of the European Union |
max. 350 V
UL/CSA: 300 V
core/core 2000 V
core/screen 2000 V
fixed laying: 5 x d
flexible application: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
fixed laying: -30/+70 °C
flexible application: -5/+70 °C
UL/CSA fixed laying: up to +80°C
UL/CSA flexible application: up to +80°C
flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
acc. to RoHS directive of the European Union
Dimensions
item no. |
No. of pairs x cross section | Outer-ø ± 10% | Copper figure | Cable weight ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03840228 | 2 x 2 x 28 AWG | 5,1 mm | 17,8 kg/km | 34 kg/km | Send inquiry |
L03840328 | 3 x 2 x 28 AWG | 5,5 mm | 19,7 kg/km | 39 kg/km | Send inquiry |
L03840428 | 4 x 2 x 28 AWG | 6,1 mm | 22,9 kg/km | 46 kg/km | Send inquiry |
L03840528 | 5 x 2 x 28 AWG | 6,6 mm | 26,5 kg/km | 52 kg/km | Send inquiry |
L03840728 | 7 x 2 x 28 AWG | 6,9 mm | 30,1 kg/km | 59 kg/km | Send inquiry |
L03841028 | 10 x 2 x 28 AWG | 7,9 mm | 38,8 kg/km | 73 kg/km | Send inquiry |
L03841428 | 14 x 2 x 28 AWG | 9 mm | 50,0 kg/km | 95 kg/km | Send inquiry |
L03841828 | 18 x 2 x 28 AWG | 9,6 mm | 59,7 kg/km | 112 kg/km | Send inquiry |
L03842528 | 25 x 2 x 28 AWG | 10,9 mm | 63,8 kg/km | 153 kg/km | Send inquiry |
L03840226 | 2 x 2 x 26 AWG | 5,4 mm | 19,8 kg/km | 38 kg/km | Send inquiry |
L03840326 | 3 x 2 x 26 AWG | 5,9 mm | 22,8 kg/km | 44 kg/km | Send inquiry |
L03840426 | 4 x 2 x 26 AWG | 6,6 mm | 27,1 kg/km | 52 kg/km | Send inquiry |
L03840526 | 5 x 2 x 26 AWG | 7 mm | 31,6 kg/km | 60 kg/km | Send inquiry |
L03840726 | 7 x 2 x 26 AWG | 7,3 mm | 38,8 kg/km | 70 kg/km | Send inquiry |
L03841026 | 10 x 2 x 26 AWG | 8,5 mm | 43,2 kg/km | 83 kg/km | Send inquiry |
L03841426 | 14 x 2 x 26 AWG | 9,7 mm | 56,1 kg/km | 118 kg/km | Send inquiry |
L03841826 | 18 x 2 x 26 AWG | 10,5 mm | 93,9 kg/km | 148 kg/km | Send inquiry |
L03842526 | 25 x 2 x 26 AWG | 11,6 mm | 119,3 kg/km | 185 kg/km | Send inquiry |
L03840224 | 2 x 2 x 24 AWG | 5,8 mm | 22,7 kg/km | 44 kg/km | Send inquiry |
L03840324 | 3 x 2 x 24 AWG | 6,3 mm | 29,3 kg/km | 53 kg/km | Send inquiry |
L03840424 | 4 x 2 x 24 AWG | 7,1 mm | 35,9 kg/km | 64 kg/km | Send inquiry |
L03840524 | 5 x 2 x 24 AWG | 7,6 mm | 40,3 kg/km | 73 kg/km | Send inquiry |
L03840724 | 7 x 2 x 24 AWG | 8,0 mm | 51,6 kg/km | 87 kg/km | Send inquiry |
L03841024 | 10 x 2 x 24 AWG | 9,0 mm | 68,9 kg/km | 112 kg/km | Send inquiry |
L03841424 | 14 x 2 x 24 AWG | 10,6 mm | 105,1 kg/km | 157 kg/km | Send inquiry |
L03841824 | 18 x 2 x 24 AWG | 11,6 mm | 128,5 kg/km | 192 kg/km | Send inquiry |
L03842524 | 25 x 2 x 24 AWG | 13,0 mm | 164,9 kg/km | 246 kg/km | Send inquiry |
L03840222 | 2 x 2 x 22 AWG | 6,3 mm | 29,7 kg/km | 54 kg/km | Send inquiry |
L03840322 | 3 x 2 x 22 AWG | 6,8 mm | 37,9 kg/km | 64 kg/km | Send inquiry |
L03840422 | 4 x 2 x 22 AWG | 7,7 mm | 47,9 kg/km | 79 kg/km | Send inquiry |
L03840522 | 5 x 2 x 22 AWG | 8,3 mm | 56,7 kg/km | 93 kg/km | Send inquiry |
L03840722 | 7 x 2 x 22 AWG | 8,7 mm | 70,5 kg/km | 110 kg/km | Send inquiry |
L03841022 | 10 x 2 x 22 AWG | 10,2 mm | 95,5 kg/km | 146 kg/km | Send inquiry |
L03841422 | 14 x 2 x 22 AWG | 11,9 mm | 144,6 kg/km | 203 kg/km | Send inquiry |
L03841822 | 18 x 2 x 22 AWG | 12,7 mm | 167,1 kg/km | 243 kg/km | Send inquiry |
L03842522 | 25 x 2 x 22 AWG | 14,7 mm | 200,2 kg/km | 308 kg/km | Send inquiry |
cross section
Other dimensions and colours are possible on request.