Application
The double shielded multiconductor cable with small outer diameter is used in measuring, control, and voice signals, e.g. in scales and low-voltage switchboard plant engineering, for interference-prone process controls, in control and measuring technologies, and in high-sensitive data-processing systems.
Outstanding features
- very good EMV characteristic
- small outer diameter
- small bending radius
- PFAS-free
Construction
Conductor | tinned copper strands acc. to ASTM B 286 |
---|---|
Insulation | semi-rigid PVC |
Colour code | |
Stranding | in layers |
Screen | double screen, alu foil plus tinned copper braiding with tinned drain wire (0,22 mm²) |
Sheath material | PVC |
Sheath colour | grey (RAL 7032) |
tinned copper strands acc. to ASTM B 286
semi-rigid PVC
in layers
double screen, alu foil plus tinned copper braiding with tinned drain wire (0,22 mm²)
PVC
grey (RAL 7032)
Technical data
Peak operating voltage | max. 350 V |
---|---|
Voltage | UL/CSA: 300 V |
Testing voltage | core/core 2000 V core/screen 2000 V |
Min. bending radius | fixed laying: 5 x d flexible application: 10 x d |
Radiation resistance | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperature range | fixed laying: -30/+70 °C flexible application: -5/+70 °C UL/CSA fixed laying: up to +80°C UL/CSA flexible application: up to +80°C |
Fire performance | flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Oil resistance | |
Absence of harmful substances | acc. to RoHS directive of the European Union |
max. 350 V
UL/CSA: 300 V
core/core 2000 V
core/screen 2000 V
fixed laying: 5 x d
flexible application: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
fixed laying: -30/+70 °C
flexible application: -5/+70 °C
UL/CSA fixed laying: up to +80°C
UL/CSA flexible application: up to +80°C
flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
acc. to RoHS directive of the European Union
Dimensions
item no. |
No. of cores x cross section |
Outer-ø ± 10% | Copper figure | Cable weight ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03240228 | 2 x 28 AWG | 4,3 mm | 14,2 kg/km | 26 kg/km | Send inquiry |
L03240328 | 3 x 28 AWG | 4,4 mm | 15,1 kg/km | 28 kg/km | Send inquiry |
L03240428 | 4 x 28 AWG | 4,6 mm | 16,0 kg/km | 31 kg/km | Send inquiry |
L03240528 | 5 x 28 AWG | 4,9 mm | 17,1 kg/km | 33 kg/km | Send inquiry |
L03240728 | 7 x 28 AWG | 5,1 mm | 22,4 kg/km | 39 kg/km | Send inquiry |
L03241028 | 10 x 28 AWG | 6,1 mm | 27,1 kg/km | 49 kg/km | Send inquiry |
L03241228 | 12 x 28 AWG | 6,2 mm | 29,0 kg/km | 52 kg/km | Send inquiry |
L03241428 | 14 x 28 AWG | 6,4 mm | 30,8 kg/km | 59 kg/km | Send inquiry |
L03241828 | 18 x 28 AWG | 6,9 mm | 36,1 kg/km | 66 kg/km | Send inquiry |
L03242528 | 25 x 28 AWG | 7,9 mm | 46,1 kg/km | 85 kg/km | Send inquiry |
L03240226 | 2 x 26 AWG | 4,5 mm | 15,4 kg/km | 28 kg/km | Send inquiry |
L03240326 | 3 x 26 AWG | 4,6 mm | 16,7 kg/km | 30 kg/km | Send inquiry |
L03240426 | 4 x 26 AWG | 4,9 mm | 18,2 kg/km | 34 kg/km | Send inquiry |
L03240526 | 5 x 26 AWG | 5,2 mm | 23,0 kg/km | 39 kg/km | Send inquiry |
L03240726 | 7 x 26 AWG | 5,4 mm | 26,0 kg/km | 44 kg/km | Send inquiry |
L03241026 | 10 x 26 AWG | 6,5 mm | 32,3 kg/km | 57 kg/km | Send inquiry |
L03241226 | 12 x 26 AWG | 6,6 mm | 35,1 kg/km | 61 kg/km | Send inquiry |
L03241426 | 14 x 26 AWG | 6,8 mm | 39,5 kg/km | 67 kg/km | Send inquiry |
L03241826 | 18 x 26 AWG | 7,4 mm | 47,1 kg/km | 80 kg/km | Send inquiry |
L03242526 | 25 x 26 AWG | 8,5 mm | 61,0 kg/km | 101 kg/km | Send inquiry |
L03240224 | 2 x 24 AWG | 4,7 mm | 16,9 kg/km | 31 kg/km | Send inquiry |
L03240324 | 3 x 24 AWG | 4,9 mm | 19,3 kg/km | 34 kg/km | Send inquiry |
L03240424 | 4 x 24 AWG | 5,2 mm | 24,8 kg/km | 41 kg/km | Send inquiry |
L03240524 | 5 x 24 AWG | 5,5 mm | 27,1 kg/km | 46 kg/km | Send inquiry |
L03240724 | 7 x 24 AWG | 5,8 mm | 31,7 kg/km | 52 kg/km | Send inquiry |
L03241024 | 10 x 24 AWG | 6,9 mm | 41,9 kg/km | 69 kg/km | Send inquiry |
L03241224 | 12 x 24 AWG | 7,1 mm | 48,2 kg/km | 76 kg/km | Send inquiry |
L03241424 | 14 x 24 AWG | 7,4 mm | 52,7 kg/km | 84 kg/km | Send inquiry |
L03241824 | 18 x 24 AWG | 8 mm | 66,0 kg/km | 102 kg/km | Send inquiry |
L03242524 | 25 x 24 AWG | 9,3 mm | 83,5 kg/km | 128 kg/km | Send inquiry |
L03240222 | 2 x 22 AWG | 5 mm | 19,4 kg/km | 35 kg/km | Send inquiry |
L03240322 | 3 x 22 AWG | 5,2 mm | 26,2 kg/km | 42 kg/km | Send inquiry |
L03240422 | 4 x 22 AWG | 5,5 mm | 29,7 kg/km | 48 kg/km | Send inquiry |
L03240522 | 5 x 22 AWG | 5,9 mm | 33,3 kg/km | 54 kg/km | Send inquiry |
L03240722 | 7 x 22 AWG | 6,3 mm | 42,0 kg/km | 65 kg/km | Send inquiry |
L03241022 | 10 x 22 AWG | 7,5 mm | 55,9 kg/km | 87 kg/km | Send inquiry |
L03241222 | 12 x 22 AWG | 7,7 mm | 64,4 kg/km | 96 kg/km | Send inquiry |
L03241422 | 14 x 22 AWG | 8 mm | 71,3 kg/km | 106 kg/km | Send inquiry |
L03241822 | 18 x 22 AWG | 8,8 mm | 89,5 kg/km | 129 kg/km | Send inquiry |
L03242522 | 25 x 22 AWG | 10,3 mm | 109,5 kg/km | 169 kg/km | Send inquiry |
cross section
± 10%
Other dimensions and colours are possible on request.