Application
Outstanding features
- cULus recognized
- PWIS uncritical (PWIS = paint-wetting impairment substances)
- low capacity
- extremely large temperature range
- halogen-free
- high abrasion resistance
- suitable for long travel
- small bending radius
- small outer diameter
- PFAS free
Construction
| Conductor | bare copper strands acc. to IEC 60228, VDE 0295, class 6 |
|---|---|
| Insulation | SABIX® |
| Colour code | black cores with consecutive numbers acc. to EN 50334 + VDE 0293-334, green-yellow earth wire from 3 cores |
| Stranding | specially adjusted layering with non-woven tape over each layer |
| Sheath material | PUR with mat surface |
| Sheath colour | black (RAL 9005) |
bare copper strands acc. to IEC 60228, VDE 0295, class 6
SABIX®
black cores with consecutive numbers acc. to EN 50334 + VDE 0293-334,
green-yellow earth wire from 3 cores
specially adjusted layering with non-woven tape over each layer
PUR with mat surface
black (RAL 9005)
Technical Data
| Nominal voltage | Uo/U 0,6/1 kV |
|---|---|
| Voltage cULus | 1000 V |
| Testing voltage | core/core 4000 V |
| Min. bending radius | fixed laying: 3 x d flexible application: 7,5 x d bending cycles: > 10 million |
| Temperature range | DIN VDE fixed laying: -50/+90 °C flexible: -40/+90 °C cULus: up to +80 °C |
| Halogen-free | acc. to IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
| Fire performance | flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
| Oil resistance | very good - TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
| Chem. resistance | good against acids, alkalines, solvents, hydraulic liquids etc. |
| Continuous Flexibility | very good |
| Sunlight resistance | acc. to HD 605 |
| Ozone resistance | acc. to DIN EN 50396 |
| Salt water resistance | acc. to UL 1309 |
| Absence of harmful substances | acc. to RoHS directive of the European Union |
Uo/U 0,6/1 kV
1000 V
core/core 4000 V
fixed laying: 3 x d
flexible application: 7,5 x d
bending cycles: > 10 million
DIN VDE fixed laying: -50/+90 °C flexible: -40/+90 °C
cULus: up to +80 °C
acc. to IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
very good - TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
good against acids, alkalines, solvents, hydraulic liquids etc.
very good
acc. to HD 605
acc. to DIN EN 50396
acc. to UL 1309
acc. to RoHS directive of the European Union
Dimensions
| item no. |
No. of cores x cross section |
Largest single wire-ø |
Outer-ø ± 10% | Copper figure | Cable weight ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L09040115 | 1 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 4,1 mm | 14,4 kg/km | 26 kg/km | Send inquiry |
| L09040415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,5 mm | 57,6 kg/km | 89 kg/km | Send inquiry |
| L09041215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,2 mm | 172,8 kg/km | 239 kg/km | Send inquiry |
| L09041815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 259,2 kg/km | 361 kg/km | Send inquiry |
| L09042415 | 15 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 17,2 mm | 345,6 kg/km | 470 kg/km | Send inquiry |
| L09040125 | 1 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 4,8 mm | 24,0 kg/km | 38 kg/km | Send inquiry |
| L09040425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 96,0 kg/km | 139 kg/km | Send inquiry |
| L09040525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 120,0 kg/km | 179 kg/km | Send inquiry |
| L09040725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,3 mm | 168,0 kg/km | 254 kg/km | Send inquiry |
| L09041225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 288,0 kg/km | 394 kg/km | Send inquiry |
| L09041825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 18,4 mm | 432,0 kg/km | 578 kg/km | Send inquiry |
| L09042425 | 24 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 22,1 mm | 576,0 kg/km | 768 kg/km | Send inquiry |
| L09040140 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 38,4 kg/km | 55 kg/km | Send inquiry |
| L09040440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,2 mm | 153,6 kg/km | 216 kg/km | Send inquiry |
| L09040540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12,4 mm | 192,0 kg/km | 270 kg/km | Send inquiry |
| L09040160 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 57,6 kg/km | 77 kg/km | Send inquiry |
| L09040460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,5 mm | 230,4 kg/km | 309 kg/km | Send inquiry |
| L09040560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,3 mm | 288,0 kg/km | 404 kg/km | Send inquiry |
| L09040161 | 1 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 96,0 kg/km | 125 kg/km | Send inquiry |
| L09040461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 15,8 mm | 384 kg/km | 490 kg/km | Send inquiry |
| L09040561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 17,9 mm | 480,0 kg/km | 619 kg/km | Send inquiry |
| L09040162 | 1 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 8,7 mm | 153,6 kg/km | 180 kg/km | Send inquiry |
| L09040462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 19,9 mm | 614,4 kg/km | 774 kg/km | Send inquiry |
| L09040562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 22,3 mm | 768,0 kg/km | 985 kg/km | Send inquiry |
| L09040163 | 1 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 10,3 mm | 240,0 kg/km | 270 kg/km | Send inquiry |
| L09040463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 23,2 mm | 960,0 kg/km | 1129 kg/km | Send inquiry |
| L09040164 | 1 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 11,9 mm | 336,0 kg/km | 374 kg/km | Send inquiry |
| L09040464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1344,0 kg/km | 1586 kg/km | Send inquiry |
| L09040165 | 1 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 13,8 mm | 480,0 kg/km | 531 kg/km | Send inquiry |
| L09040465 | 4 x 50,0 mm² | 0,31 mm | 32,6 mm | 1920,0 kg/km | 2295 kg/km | Send inquiry |
| L09040466 | 4 x 70,0 mm² | 0,31 mm | 16,5 mm | 672,0 kg/km | 750 kg/km | Send inquiry |
| L09040167 | 1 x 95,0 mm² | 0,31 mm | 19,5 mm | 912,0 kg/km | 1005 kg/km | Send inquiry |
| L09040168 | 1 x 120,0 mm² | 0,31 mm | 21,7 mm | 1152,0 kg/km | 1268 kg/km | Send inquiry |
| L09040169 | 1 x 150,0 mm² | 0,31 mm | 24,5 mm | 1440,0 kg/km | 1604 kg/km | Send inquiry |
| L09040170 | 1 x 185,0 mm² | 0,41 mm | 26,8 mm | 1776,0 kg/km | 1955 kg/km | Send inquiry |
cross section
wire-ø
± 10%
Other dimensions and colours are possible on request.
