Application
SD 90 C is a continuously flexible data cable with overall copper screen and coloured cores as well as improved abrasion resistance. The oil resistant & high flexible cable is recommended for use in handling, material handling and automation technologies, wood working and packaging machines, welding machine and cutting systems.
Outstanding features
- screened, very good EMC characteristics
- improved abrasion resistance
- high flexible
- oil resistant
- high tear resistance
- chemical resistant, acid resistant
- increased efficiency
Construction
| Conductor | bare copper strands, extra fine wires | 
|---|---|
| Insulation | PVC, TI2 acc. to EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 | 
| Colour code | with reference to DIN 47100 | 
| Stranding | specially adjusted layering with non-woven tape over each layer | 
| Wrapping | non-woven tape | 
| Screen | tinned copper braiding | 
| Wrapping | non-woven tape | 
| Sheath material | PUR, TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 with mat surface | 
| Sheath colour | grey (RAL 7032) | 
bare copper strands, extra fine wires
PVC, TI2 acc. to EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
with reference to DIN 47100
specially adjusted layering with non-woven tape over each layer
non-woven tape
tinned copper braiding
non-woven tape
PUR, TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 with mat surface
grey (RAL 7032)
Technical data
| Peak operating voltage | max. 350 V acc. to VDE 0812 | 
|---|---|
| Testing voltage | core/core 1500 V core/screen 1200 V | 
| Min. bending radius | continuously flexible: 7,5 x d | 
| Radiation resistance | 5 x 10⁷ cJ/kg | 
| Temperature range | fixed laying: -30/+70°C flexible application: -5/+70°C | 
| Oil resistance | very good - TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 | 
| Chem. resistance | good against acids, alkalines, solvents, hydraulic liquids etc.. | 
| Flexibility | very good | 
| Absence of harmful substances | acc. to RoHS directive of the European Union | 
max. 350 V acc. to VDE 0812
core/core 1500 V
core/screen 1200 V
continuously flexible: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
fixed laying: -30/+70°C
flexible application: -5/+70°C
very good - TMPU acc. to EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
good against acids, alkalines, solvents, hydraulic liquids etc..
very good
acc. to RoHS directive of the European Union
Dimensions
| item no. | No. of cores x cross section | Largest single wire-ø | Outer-ø ± 10% | Copper figure | Cable weight ≈ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L07880201 | 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 3,9 mm | 11,3 kg/km | 20 kg/km | Send inquiry | 
| L07880301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,1 mm | 14,4 kg/km | 23 kg/km | Send inquiry | 
| L07880401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,3 mm | 15,7 kg/km | 25 kg/km | Send inquiry | 
| L07880501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,6 mm | 18,8 kg/km | 31 kg/km | Send inquiry | 
| L07880701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 23,4 kg/km | 39 kg/km | Send inquiry | 
| L07881201 | 12 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,1 mm | 33,7 kg/km | 52 kg/km | Send inquiry | 
| L07881801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 43,9 kg/km | 70 kg/km | Send inquiry | 
| L07882501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,1 mm | 57,4 kg/km | 89 kg/km | Send inquiry | 
| L07880202 | 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,2 mm | 15,1 kg/km | 25 kg/km | Send inquiry | 
| L07880302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,4 mm | 17,6 kg/km | 28 kg/km | Send inquiry | 
| L07880402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 21,7 kg/km | 33 kg/km | Send inquiry | 
| L07880502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5 mm | 25,9 kg/km | 39 kg/km | Send inquiry | 
| L07880702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,7 mm | 32,7 kg/km | 51 kg/km | Send inquiry | 
| L07881202 | 12 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 48,4 kg/km | 69 kg/km | Send inquiry | 
| L07881802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 66,9 kg/km | 97 kg/km | Send inquiry | 
| L07882502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 89 kg/km | 128 kg/km | Send inquiry | 
| L07880203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 18,7 kg/km | 32 kg/km | Send inquiry | 
| L07880303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5 mm | 23,2 kg/km | 36 kg/km | Send inquiry | 
| L07880403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 27,1 kg/km | 42 kg/km | Send inquiry | 
| L07880503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 32,3 kg/km | 51 kg/km | Send inquiry | 
| L07880703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 42,4 kg/km | 68 kg/km | Send inquiry | 
| L07881203 | 12 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 62,9 kg/km | 93 kg/km | Send inquiry | 
| L07881803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 87,8 kg/km | 135 kg/km | Send inquiry | 
| L07882503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 135,7 kg/km | 195 kg/km | Send inquiry | 
| L07880250 | 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 23,2 kg/km | 38 kg/km | Send inquiry | 
| L07880350 | 3 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 30,1 kg/km | 45 kg/km | Send inquiry | 
| L07880450 | 4 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 35,5 kg/km | 53 kg/km | Send inquiry | 
| L07880550 | 5 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,6 mm | 52,8 kg/km | 74 kg/km | Send inquiry | 
| L07880750 | 7 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 66 kg/km | 93 kg/km | Send inquiry | 
| L07881250 | 12 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,1 mm | 99,6 kg/km | 133 kg/km | Send inquiry | 
| L07881850 | 18 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11 mm | 137,5 kg/km | 195 kg/km | Send inquiry | 
| L07882550 | 25 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 12,8 mm | 179,4 kg/km | 249 kg/km | Send inquiry | 
| L07880275 | 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 30,6 kg/km | 49 kg/km | Send inquiry | 
| L07880375 | 3 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 49,8 kg/km | 66 kg/km | Send inquiry | 
| L07880475 | 4 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 58 kg/km | 77 kg/km | Send inquiry | 
| L07880575 | 5 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 68,3 kg/km | 92 kg/km | Send inquiry | 
| L07880775 | 7 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,7 mm | 89,8 kg/km | 126 kg/km | Send inquiry | 
| L07881275 | 12 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 10,4 mm | 137,2 kg/km | 180 kg/km | Send inquiry | 
| L07881875 | 18 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 187,3 kg/km | 256 kg/km | Send inquiry | 
| L07882575 | 25 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 250,5 kg/km | 351 kg/km | Send inquiry | 
cross section
wire-ø
± 10%
Other dimensions and colours are possible on request.
