TA 866 F
FEP - connection cable with extended temperature range, +180°C
Marking for TA 866 F 38660415: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · TA 866 F AWG 16/4c ULus AWM Style 21618 I/II A/B 150°C 600V FT1 FT2 3866-0415 CE
Application
TA 866 F is a FEP connection cable with extended temperature range and excellent resistance against chemicals and solvents + 180 °C. It is recommended for use in high-frequency and broad-band techniques, coaxial and microwave techniques, high information velocity with exact information transmission at the same time, chemical industry, furnace construction, brick works, and heating applicances.
Outstanding features
- excellent resistance against chemicals and solvents
- excellent temperature resistance and flexibility at low temperatures
- excellent electrical insulating characteristics with low, nearly frequency-independent dielectric characteristics
- UL/cUL recognized
Construction
Conductor | tinned copper strands acc. to IEC 60228, VDE 0295, class 5 |
---|---|
Insulation | FEP, 6YI1 acc. to VDE 0207-6 |
Colour code | coloured acc. to HD 308 (VDE 0293-308), green-yellow earth wire from 3 cores up to 6 cores black cores with consecutive numbers acc. to EN 50334 + VDE 0293-334 and a green-yellow earth wire |
Stranding | in layers |
Sheath material | FEP, 6YM1 acc. to VDE 0207-6 |
Sheath colour | black (RAL 9005) |
tinned copper strands acc. to
IEC 60228, VDE 0295, class 5
FEP, 6YI1 acc. to VDE 0207-6
coloured acc. to HD 308 (VDE 0293-308),
green-yellow earth wire from 3 cores
up to 6 cores black cores with consecutive
numbers acc. to EN 50334 + VDE 0293-334
and a green-yellow earth wire
in layers
FEP, 6YM1 acc. to VDE 0207-6
black (RAL 9005)
Technical data
Nominal voltage | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Voltage: UL/cUL | 600 V |
Testing voltage | core/core 2000 V |
Min. bending radius | 7,5 x d |
Radiation resistance | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperature range | fixed laying: -90/+180°C flexible application: -55/+180°C UL/cUL: up to +150 °C |
Fire performance | flame retardant and self-extinguishing acc. to IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Oil resistance | very good acc. to UL standard 758, at 80 °C after 80 days |
Chem. resistance | very good against acids, halogens, bases, chlorinated solvents as well as organic and inorganic compounds |
Absence of harmful substances | acc. to RoHS directive of the European Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
core/core 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
fixed laying: -90/+180°C
flexible application: -55/+180°C
UL/cUL: up to +150 °C
flame retardant and self-extinguishing acc. to
IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
very good acc. to UL standard 758, at 80 °C after 80 days
very good against acids, halogens, bases, chlorinated solvents as well as organic and inorganic compounds
acc. to RoHS directive of the European Union
Dimensions
item no. | No. of cores x cross section | max. outer-ø | Copper figure | Cable weight ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
38660205 | 2 x 0,50 mm² | 3,8 mm | 9,6 kg/km | 21 kg/km | Send inquiry |
38660207 | 2 x 0,75 mm² | 4,6 mm | 14,4 kg/km | 29 kg/km | Send inquiry |
38660210 | 2 x 1,00 mm² | 4,8 mm | 19,2 kg/km | 34 kg/km | Send inquiry |
38660215 | 2 x 1,50 mm² | 5,4 mm | 28,8 kg/km | 46 kg/km | Send inquiry |
38660225 | 2 x 2,50 mm² | 6,6 mm | 48 kg/km | 70 kg/km | Send inquiry |
38660240 | 2 x 4,00 mm² | 8,1 mm | 76,8 kg/km | 107 kg/km | Send inquiry |
38660260 | 2 x 6,00 mm² | 9,2 mm | 115,2 kg/km | 147 kg/km | Send inquiry |
38660305 | 3 x 0,50 mm² | 4,2 mm | 14,4 kg/km | 30 kg/km | Send inquiry |
38660307 | 3 x 0,75 mm² | 4,9 mm | 21,6 kg/km | 40 kg/km | Send inquiry |
38660310 | 3 x 1,00 mm² | 5,1 mm | 28,8 kg/km | 47 kg/km | Send inquiry |
38660315 | 3 x 1,50 mm² | 5,8 mm | 43,2 kg/km | 63 kg/km | Send inquiry |
38660325 | 3 x 2,50 mm² | 7 mm | 72 kg/km | 97 kg/km | Send inquiry |
38660340 | 3 x 4,00 mm² | 8,7 mm | 115,2 kg/km | 152 kg/km | Send inquiry |
38660360 | 3 x 6,00 mm² | 9,8 mm | 172,8 kg/km | 210 kg/km | Send inquiry |
38660405 | 4 x 0,50 mm² | 4,6 mm | 19,2 kg/km | 38 kg/km | Send inquiry |
38660407 | 4 x 0,75 mm² | 5,5 mm | 28,8 kg/km | 53 kg/km | Send inquiry |
38660410 | 4 x 1,00 mm² | 5,7 mm | 38,4 kg/km | 63 kg/km | Send inquiry |
38660415 | 4 x 1,50 mm² | 6,4 mm | 57,6 kg/km | 80 kg/km | Send inquiry |
38660425 | 4 x 2,50 mm² | 7,8 mm | 96 kg/km | 129 kg/km | Send inquiry |
38660440 | 4 x 4,00 mm² | 9,6 mm | 153,6 kg/km | 197 kg/km | Send inquiry |
38660460 | 4 x 6,00 mm² | 10,9 mm | 230,4 kg/km | 274 kg/km | Send inquiry |
38660505 | 5 x 0,50 mm² | 5,1 mm | 24 kg/km | 48 kg/km | Send inquiry |
38660507 | 5 x 0,75 mm² | 6 mm | 36 kg/km | 67 kg/km | Send inquiry |
38660510 | 5 x 1,00 mm² | 6,3 mm | 48 kg/km | 79 kg/km | Send inquiry |
38660515 | 5 x 1,50 mm² | 7,1 mm | 72 kg/km | 102 kg/km | Send inquiry |
38660525 | 5 x 2,50 mm² | 8,7 mm | 120 kg/km | 163 kg/km | Send inquiry |
38660540 | 5 x 4,00 mm² | 10,7 mm | 192 kg/km | 250 kg/km | Send inquiry |
38660560 | 5 x 6,00 mm² | 12,1 mm | 288 kg/km | 348 kg/km | Send inquiry |
38660705 | 7 x 0,50 mm² | 5,7 mm | 33,6 kg/km | 63 kg/km | Send inquiry |
38660707 | 7 x 0,75 mm² | 6,7 mm | 50,4 kg/km | 86 kg/km | Send inquiry |
38660710 | 7 x 1,00 mm² | 7 mm | 67,2 kg/km | 102 kg/km | Send inquiry |
38660715 | 7 x 1,50 mm² | 7,8 mm | 100,8 kg/km | 135 kg/km | Send inquiry |
38660725 | 7 x 2,50 mm² | 9,7 mm | 168 kg/km | 217 kg/km | Send inquiry |
38660740 | 7 x 4,00 mm² | 12 mm | 268,8 kg/km | 339 kg/km | Send inquiry |
38660760 | 7 x 6,00 mm² | 13,6 mm | 403,2 kg/km | 473 kg/km | Send inquiry |
38661205 | 12 x 0,50 mm² | 7,6 mm | 57,6 kg/km | 105 kg/km | Send inquiry |
38661207 | 12 x 0,75 mm² | 9 mm | 89,4 kg/km | 144 kg/km | Send inquiry |
38661210 | 12 x 1,00 mm² | 9,4 mm | 115,2 kg/km | 172 kg/km | Send inquiry |
38661215 | 12 x 1,50 mm² | 10,5 mm | 172,8 kg/km | 228 kg/km | Send inquiry |
38661225 | 12 x 2,50 mm² | 13,1 mm | 288 kg/km | 366 kg/km | Send inquiry |
cross section
Other dimensions and colours are possible on request.